ASinner, que defendía el título en el Master 1000 de Cánada, perdió 800 puntos.
El ruso Andrey Rublev, finalista del Master 1000 de Canadá en Montreal este lunes, gana dos plazas y se coloca sexto
Si bien, el gran ganador de la semana es Alex Popyrin: el australiano, ganador de su primer Máster 1000 en Montreal, avanza 39 puestos y se coloca a las puertas del Top 20 (23º).
Clasificación ATP del 13 de agosto de 2024:
1. Jannik Sinner (ITA) 8.770 pts
2. Novak Djokovic (SRB) 8.460
3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.950
4. Alexander Zverev (GER) 6.995
5. Daniil Medvedev (RUS) 6.355
6. Andrey Rublev (RUS) 4.615 (+2)
7. Hubert Hurkacz (POL) 4.215 (-1)
8. Casper Ruud (NOR) 3.890 (+1)
9. Grigor Dimitrov (BUL) 3.690 (+1)
10. Alex De Minaur (AUS) 3.480 (-3)
...
20. Sebastián Baez (ARG) 2.000
21. Alejandro Tabilo (CHI) 1.993
25. Nicolás Jarry (CHI) 1.710 (-1)
29. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.495 (-3)
37. Tomás Etcheverry (ARG) 1.295 (+1)
38. Mariano Navone (ARG) 1.293 (-2)
43. Pedro Martínez (ESP) 1.168 (+2)
53. Alejandro Davidovich (ESP) 935 (-11)
55. Roberto Carballés (ESP) 916 (-1)
62. Facundo Díaz Acosta (ARG)827 (-1)
69. Roberto Bautista (ESP) 771 (+3)
70. Thiago Seyboth Wild (BRA) 765 (-2)
76. Thiago Monteiro (BRA) 739
80. Federico Coria (ARG) 714 (-7)
89. Jaume Munar (ESP) 642 (+3)
94. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 607 (-3)
96. Thiago Agustín Tirante (ARG)602 (+1)
...
158. Rafael Nadal (ESP) 380 (+1)